MEDIEN: Luft, Wasser und Öl
DRUCK: Sehr niedrig (-0,6 bis 0 bar), Niedrig (0 bis 10 bar) , Zwischenstufe (0 bis 100 bar)
TEMPERATUR: -20 ° C bis 200 ° C
GESCHWINDIGKEIT: Artikulation (bis zu 5 U/min) < br /> MATERIAL: vernickelter Stahl, rostfreier Stahl
ANSCHLUSS: Gewinde BSP, NPT
Über die Anschlüsse der Serie 1102 können Sie Ihre Flüssigkeiten mit einem maximalen Druck von bis zu 200 bar transportieren (je nach Ausführung) und gleichzeitig eine oszillierende Bewegung oder eine kontinuierliche Drehung von wenigen U / min sicherstellen.
Produktnummer | Admissible Working Pressure | Flow | Material | Nennrohrgröße (Zoll) | Number of Ports | Rotation | Threaded or Flanged Connection |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192072008 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (maximum of 10 bars)| Low range pressure (maximum of 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072019 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072035 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (maximum of 10 bars)| Low range pressure (maximum of 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072053 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (maximum of 10 bars)| Low range pressure (maximum of 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072066 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072078 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072092 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
790269C | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
790113C | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072122 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192071995 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192071997 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072015 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072041 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072058 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072073 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072083 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192033165 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192072113 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192038896 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
192071993 | Vacuum (up to -0,6bar)| Low range pressure (from 0 to 10 bars)| Low range pressure (from 0 to 50 bars) | Straight | Nickel Plated Steel| Stainless Steel | 1/4" size| 3/8" size| 1/2" size| 3/4" size| 1" size| 1"1/4 size| 1"1/2 size| 2" size| 2"1/2 size| 3" size| 4" size| 5" size| 6" size | 1 Port | Swiveling Motion (up to 5 rpm continuously)| Low Range speed from (5 rpm up to 20 rpm) | Threaded |
Die Website und/oder die mobilen Nutzungsbedingungen von Columbus McKinnon, Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien gelten nicht für die Website oder App, die Sie besuchen möchten. Bitte lesen Sie die Bedingungen, Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien, um zu sehen, wie sie für Sie gelten.