VOLTAJE: 230/460 VAC/3 PH/60 Hz
TIPO DE TORNILLO: Husillo de bolas
CARRERA ESTÁNDAR: 3,9 a 23,6 in (100 a 600 mm)
RANGO DE TEMPERATURA: -4ºF a 150ºF (-20ºC a 65ºC)
CLASIFICACIÓN AMBIENTAL: Estándar de protección IP66S
Totalmente clasificado en 2000 lbs para manejar cargas dinámicas tanto en compresión como en tensión.
Velocidades de elevación de hasta 2 pulgadas/seg con carga nominal
3,9 pulgadas, 5,9 pulgadas, 11,8 pulgadas, 17,7 pulgadas, 23,6 pulgadas y 29,5 pulgadas
El embrague de seguridad ayuda a prevenir daños debido a condiciones de sobrecarga accidental
Motor trifásico 230/460
Freno de CA trifásico
Especificaciones del producto CMLA D Series 2000 lb |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo de condensador | Motor | Máx. Carga dinámica | Máx. Carga estática Máx. Tornillo | Motor | de engranajes | Potencia Amperaje | Velocidad de elevación | Ciclo de trabajo | Clasificación del condensador | |
# | Tipo | (libras) N | (libras) N | Tipo | Relación | Voltios | Amperios | (in/s) mm/s | (in/hr) m/hr | mdf |
192002122 | Corriente alterna | (1500) 6700 | (2250) 10,008 | Trapezoide | 17.2 | 115 | 8 | (0.74) 18.8 | (500) 12.7 | 90 |
192002121 | Corriente alterna | (1500) 6700 | (2250) 10,008 | Trapezoide | 17.2 | 230 | 4 | (0.74) 18.8 | (500) 12.7 | 25 |
192002122 | Corriente alterna | (1500) 6700 | (2250) 10,008 | Pelota | 14.0 | 115 | 8.3 | (1.45) 36.8 | (900) 22.9 | 90 |
192002121 | Corriente alterna | (1500) 6700 | (2250) 10,008 | Pelota | 14.0 | 230 | 4.4 | (1.45) 36.8 | (900) 22.9 | 25 |
192002122 | Corriente alterna | (750)§ 3336 | (2250) 10,008 | Pelota | 6.9 | 115 | 8.3 | (2.9) 73.7 | (1800) 45.8 | 90 |
192002121 | Corriente alterna | (750)§ 3336 | (2250) 10,008 | Pelota | 6.9 | 230 | 4.4 | (2.9) 73.7 | (1800) 45.8 | 25 |
§Doble velocidad: la relación más baja reduce la carga nominal a 750 libras. Notas: 1. Se debe usar el condensador mfd correcto para cada modelo o el cilindro no funcionará como se clasifica. 2. Pida el kit de arranque duro 192036494 para aplicaciones en las que se requiere un alto par de arranque (baja temperatura, alta carga de arranque) |
CMLA Serie D 2000 lb Dimensiones |
---|
Los términos del sitio web y/o móvil de Columbus McKinnon, las políticas de privacidad y seguridad no se aplican al sitio o aplicación que está a punto de visitar. Revise sus términos, políticas de privacidad y seguridad para ver cómo se aplican a usted.