VOLTAJE: 115 o 220 VAC (50 o 60 Hz)
TIPO DE TORNILLO: Tornillo Acme
CARRERA ESTÁNDAR: 3 a 18 pulgadas (76 a 457 mm)
VELOCIDAD: 0,6 a 1,33 pulg./s (15 a 34 mm/s)
RANGO DE TEMPERATURA: 25ºF a 120ºF (-4ºC a 50ºC)
CALIFICACIÓN AMBIENTAL: Estándar de protección IP50 (IP52 opcional)
Amplia gama de capacidades y voltajes para integración en una variedad de aplicaciones
Diseño resistente para una larga vida útil en entornos difíciles
Carcasa de aluminio y tubo exterior
Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
Protección del motor contra sobrecarga térmica de reinicio automático
Reducir la distancia de marcha atrás y de frenado
Disponible con un equipo experimentado de ingeniería de aplicaciones
Especificaciones del producto de la serie HMPB 500 lb | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de pieza | Cargas nominales | Longitud | de carrera Longitud retraída | Voltaje | Consumo de corriente * | Velocidad * | Interruptor de límite | Ciclo de trabajo * POT | ||||
# | (lbs) N | In | mm | In | mm | (VAC) Hz | Amp | in/s | mm/s Yes | /No | % | Yes/No |
MPB6905-3 | (500) 2244 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | (115) 60 | 2 | 0.6 | 15 | Sí | 19% | No |
MPB6905-6 | (500) 2244 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | (115) 60 | 2 | 0.6 | 15 | Sí | 19% | No |
MPB6905-12 | (500) 2244 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | (115) 60 | 2 | 0.6 | 15 | Sí | 19% | No |
MPB6905-18 | (500) 2244 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | (115) 60 | 2 | 0.6 | 15 | Sí | 19% | No |
MPB7905-3 | (500) 2244 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | (115) 60 | 1 | 0.6 | 15 | Sí | 22% | No |
MPB7905-6 | (500) 2244 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | (115) 60 | 1 | 0.6 | 15 | Sí | 22% | No |
MPB7905-12 | (500) 2244 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | (115) 60 | 1 | 0.6 | 15 | Sí | 22% | No |
MPB7905-18 | (500) 2244 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | (115) 60 | 1 | 0.6 | 15 | Sí | 22% | No |
HMPB6905-3 | (500) 2244 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sí | 11% | No |
HMPB6905-6 | (500) 2244 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sí | 11% | No |
HMPB6905-12 | (500) 2244 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sí | 11% | No |
HMPB6905-18 | (500) 2244 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sí | 11% | No |
PHMPB6905-3 | (500) 2244 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sí | 11% | Sí |
PHMPB6905-6 | (500) 2244 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sí | 11% | Sí |
PHMPB6905-12 | (500) 2244 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sí | 11% | Sí |
PHMPB6905-18 | (500) 2244 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sí | 11% | Sí |
Modelos de embrague disponibles bajo pedido Nota: Se requiere un condensador para todos los motores de voltios de CA. Pieza recomendada SK6405-7-3 (64-72 MFD) * A carga nominal |
Dimensiones de la serie HMPB de 500 lb |
---|
Diagrama de cableado de la serie HMPB de 500 lb |
---|
By: Duff-Norton
Capacidad de carga:
500 libras.
Longitudes de carrera:
3, 6, 12, 18 pulg.
By: Duff-Norton
Capacidad de carga:
500 libras.
Longitudes de carrera:
3, 6, 12, 18 pulg.
By: Duff-Norton
Capacidad de carga:
500 libras.
Longitudes de carrera:
3, 6, 12, 18 pulg.
Los términos del sitio web y/o móvil de Columbus McKinnon, las políticas de privacidad y seguridad no se aplican al sitio o aplicación que está a punto de visitar. Revise sus términos, políticas de privacidad y seguridad para ver cómo se aplican a usted.