VOLTAJE: 12 o 24 VDC
TIPO DE TORNILLO: Tornillo Acme
CARRERA ESTÁNDAR: 3 a 18 pulgadas (76 a 457 mm)
VELOCIDAD: 0,75 a 0,85 pulg./s (19 a 22 mm/s)
RANGO DE TEMPERATURA: 25ºF a 120ºF (-4ºC a 50ºC)
CALIFICACIÓN AMBIENTAL: Estándar de protección IP50 (IP52 opcional)
Especificaciones del producto de la serie MPD |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de pieza | Cargas nominales | Longitud | de carrera Longitud retraída | Voltaje | Consumo de corriente * | Velocidad * | Interruptor de límite | Ciclo de trabajo * | |||
# | (lbs) N | en | mm | en | mm | VDC | Amp | in/s | mm/s | Y/N | % |
MPD6905-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | 12 | 23 | 0.75 | 19 | Sí | 19% |
MPD6905-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | 12 | 23 | 0.75 | 19 | Sí | 19% |
MPD6905-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | 12 | 23 | 0.75 | 19 | Sí | 19% |
MPD6905-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | 12 | 23 | 0.75 | 19 | Sí | 19% |
MPD6904-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | 12 | 12 | 0.85 | 22 | Sí | 17% |
MPD6904-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | 12 | 12 | 0.85 | 22 | Sí | 17% |
MPD6904-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | 12 | 12 | 0.85 | 22 | Sí | 17% |
MPD6904-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | 12 | 12 | 0.85 | 22 | Sí | 17% |
* A carga nominal |
Dimensiones de la serie MPD |
---|
Diagrama de cableado de la serie MPD |
---|
By: Duff-Norton
Capacidad de carga:
500 libras.
Longitudes de carrera:
3, 6, 12, 18 pulg.
By: Duff-Norton
Capacidad de carga:
500 libras.
Longitudes de carrera:
3, 6, 12, 18 pulg.
Los términos del sitio web y/o móvil de Columbus McKinnon, las políticas de privacidad y seguridad no se aplican al sitio o aplicación que está a punto de visitar. Revise sus términos, políticas de privacidad y seguridad para ver cómo se aplican a usted.