VOLTAJE: 115 o 220 VAC (50 o 60 Hz)
TIPO DE TORNILLO: Tornillo Acme
CARRERA ESTÁNDAR: 3 a 24 pulgadas (76 a 610 mm)
VELOCIDAD: 0,68 a 0,86 pulg./s (17 a 22 mm/s)
RANGO DE TEMPERATURA: 25ºF a 120ºF
PAR DE RESTRICCIÓN DEL TUBO: 215 in-lbf
CALIFICACIÓN AMBIENTAL: Protección IP66
Número de pieza | Voltaje Cargas | nominales * | Longitud de carrera | Velocidad * | Dibujo de grosella | Toque de restricción Ciclo | detrabajo | Tipo tornillo | Interruptor de límite | de condensador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | VAC (Hz) | lbs (N) | in (mm) | in/s (mm/s) | A | in-lbs (Nm) | % | Sí/No | Sí/No | |
SPA 6415* | 115 (60) | 1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 6.5 | 215 (24.2) | 17 | APOGEO | Sí | Sí |
SPA 6420 | 115 (60) | 2000 (8900) | 24 (610) | 0.86 (22) | 5.1 | 180 (20.3) | 17 | PELOTA | Sí | Sí |
SPA 7415* | 220 (50) | 1500 (6672) | 36 (915) | 0.68 (17) | 2 | 215 (24.2) | 17 | APOGEO | Sí | Sí |
SPA 7420 | 220 (50) | 2000 (8900) | 24 (610) | 0.68 (17) | 2 | 180 (20.3) | 17 | PELOTA | Sí | Sí |
SPA 2415* | 230 (60) TRIFÁSICO |
1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 1.6 | 215 (24.2) | 33 | APOGEO | Sí | Sí |
SPA 4415* | 460 (60) TRIFÁSICO |
1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 0.8 | 215 (24.2) | 33 | APOGEO | Sí | Sí |
* A carga nominal |
Serie SPA 1500 lb. Dimensiones
|
---|
Diagrama de cableado de 1500 lb de la serie SPA
|
---|
Los términos del sitio web y/o móvil de Columbus McKinnon, las políticas de privacidad y seguridad no se aplican al sitio o aplicación que está a punto de visitar. Revise sus términos, políticas de privacidad y seguridad para ver cómo se aplican a usted.