VOLTAJE: 12 o 24 VDC
TIPO DE TORNILLO: Tornillo Acme
CARRERA ESTÁNDAR: 4 a 28 pulgadas (102 a 457 mm)
RANGO DE TEMPERATURA: 25ºF a 120ºF (-4ºC a 50ºC)
CALIFICACIÓN AMBIENTAL: Estándar de protección IP50 (IP52 opcional)
PAR DE RESTRICCIÓN DEL TUBO: 60 in-lbf (6,7 Nm)
Especificaciones del producto de la serie SPB de 500 lb |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de pieza | Cargas nominales | Longitud | de carrera Longitud retraída | Voltaje | Consumo de corriente * | Velocidad * | Embrague | Motorde alta velocidad | Ciclo de trabajo * | |||
# | (lbs) N | en | mm | en | mm | vac | amp | in/s | mm/s Sí | /No | Sí/No | % |
SPB6405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sí | No | 23% |
SPB6405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sí | No | 23% |
SPB6405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sí | No | 23% |
SPB6405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sí | No | 23% |
SPB7405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sí | No | 24% |
SPB7405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sí | No | 24% |
SPB7405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sí | No | 24% |
SPB7405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sí | No | 24% |
HSPB6405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sí | Sí | 11% |
HSPB6405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sí | Sí | 11% |
HSPB6405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sí | Sí | 11% |
HSPB6405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sí | Sí | 11% |
* A carga nominal |
Serie SPB 500 lb. Dimensiones |
---|
Diagrama de cableado de 500 lb de la serie SPB |
---|
By: Duff-Norton
Capacidad de carga:
500 libras.
Longitudes de carrera:
3, 6, 12, 18 pulg.
By: Duff-Norton
Capacidad de carga:
500 libras.
Longitudes de carrera:
3, 6, 12, 18 pulg.
By: Duff-Norton
Capacidad de carga:
500 libras.
Longitudes de carrera:
3,9, 5,9, 11,8, 17,7, 23,6 pulg.
Los términos del sitio web y/o móvil de Columbus McKinnon, las políticas de privacidad y seguridad no se aplican al sitio o aplicación que está a punto de visitar. Revise sus términos, políticas de privacidad y seguridad para ver cómo se aplican a usted.