VOLTAJE: 12 VDC
TIPO DE TORNILLO: Tornillo AcmeCARRERA ESTÁNDAR: 3 a 18 pulgadas (76 a 457 mm)
RANGO DE TEMPERATURA: 15ºF a 120ºF (-10ºC a 50ºC)
PAR DE RESTRICCIÓN DEL TUBO: 24,2 Nm (215 in-lbf)
CALIFICACIÓN AMBIENTAL: Estándar de protección IP50 (IP52 opcional)
Especificaciones del producto de la serie SPD de 1500 lb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de pieza | Cargas nominales | Longitud | de carrera Longitud retraída Voltaje | Consumo de corriente * | Velocidad * | Embrague | Ciclo de trabajo * | ||||
# | (lbs) | en | mm | en | mm | vdc | amperio | in/s | mm/s | Y/N | % |
LSPD6415-3 | (1500) 6672 | 3 | 76 | 17.1 | 434 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
LSPD6415-6 | (1500) 6672 | 6 | 152 | 20.1 | 511 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
LSPD6415-12 | (1500) 6672 | 12 | 305 | 26.1 | 663 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
LSPD6415-18 | (1500) 6672 | 18 | 457 | 32.1 | 815 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
LSPD6415-24 | (1500) 6672 | 24 | 610 | 38.1 | 968 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
LSPD6415-30 | (1500) 6672 | 30 | 762 | 50.1 | 1273 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
LSPD6415-36 | (1500) 6672 | 36 | 915 | 56.1 | 1425 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Sí | 27% |
* A carga nominal |
Dimensiones de la serie SPD |
---|
Diagrama de cableado de la serie SPD |
---|
Nota: Se requieren relés (2) para los modelos de interruptores de límite de CC |
Los términos del sitio web y/o móvil de Columbus McKinnon, las políticas de privacidad y seguridad no se aplican al sitio o aplicación que está a punto de visitar. Revise sus términos, políticas de privacidad y seguridad para ver cómo se aplican a usted.