TENSION : 115 ou 220 VAC (50 ou 60 Hz)
TYPE DE VIS : Vis Acme
COURSE STANDARD : 3 à 18 po (76 à 457 mm)
VITESSE : 0,6 à 1,33 po/s (15 à 34 mm/s)
PLAGE DE TEMPÉRATURE : 25ºF à 120ºF (-4ºC à 50ºC)
COTE ENVIRONNEMENTALE : Norme de protection IP50 (IP52 en option)
Large gamme de capacités et de tensions pour une intégration dans une variété d'applications
Conception robuste pour une longue durée de vie dans des environnements difficiles
Boîtier et tube extérieur en aluminium
Positionnement précis et reproductible avec des interrupteurs de fin de course internes réglables
Protection du moteur contre les surcharges thermiques à réinitialisation automatique
Réduisez la distance de conduite et d'arrêt en arrière
Disponible avec une équipe d’ingénierie d’applications expérimentée
Spécification du produit de la série HMPB 500 lb | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de pièce | Charges nominales | Longueur de course | Longueur rétractée Tension | Courant Tirage* | Vitesse* | Limite Cycle | d’utilisation du commutateur* | POT | ||||
# | (lbs) N | In | mm | In | mm | (VAC) Hz | Ampli | in/s | mm/s | Oui/Non | % | Oui/Non |
MPB6905-3 | (500) 2244 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | (115) 60 | 2 | 0.6 | 15 | Oui | 19% | Non |
MPB6905-6 | (500) 2244 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | (115) 60 | 2 | 0.6 | 15 | Oui | 19% | Non |
MPB6905-12 | (500) 2244 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | (115) 60 | 2 | 0.6 | 15 | Oui | 19% | Non |
MPB6905-18 | (500) 2244 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | (115) 60 | 2 | 0.6 | 15 | Oui | 19% | Non |
MPB7905-3 | (500) 2244 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | (115) 60 | 1 | 0.6 | 15 | Oui | 22% | Non |
MPB7905-6 | (500) 2244 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | (115) 60 | 1 | 0.6 | 15 | Oui | 22% | Non |
MPB7905-12 | (500) 2244 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | (115) 60 | 1 | 0.6 | 15 | Oui | 22% | Non |
MPB7905-18 | (500) 2244 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | (115) 60 | 1 | 0.6 | 15 | Oui | 22% | Non |
HMPB6905-3 | (500) 2244 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Oui | 11% | Non |
HMPB6905-6 | (500) 2244 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Oui | 11% | Non |
HMPB6905-12 | (500) 2244 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Oui | 11% | Non |
HMPB6905-18 | (500) 2244 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Oui | 11% | Non |
PHMPB6905-3 | (500) 2244 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Oui | 11% | Oui |
PHMPB6905-6 | (500) 2244 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Oui | 11% | Oui |
PHMPB6905-12 | (500) 2244 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Oui | 11% | Oui |
PHMPB6905-18 | (500) 2244 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Oui | 11% | Oui |
Modèles d’embrayage disponibles sur demande Remarque : Un condensateur est requis pour tous les moteurs de volts CA. Partie recommandée SK6405-7-3 (64-72 MFD) * À la charge nominale |
HMPB 500 lb. Dimensions de la série |
---|
Diagramme de câblage de la série HMPB de 500 lb |
---|
By: Duff-Norton
Capacité de charge :
500 lb
Longueurs de course :
3, 6, 12, 18 po.
By: Duff-Norton
Capacité de charge :
500 lb
Longueurs de course :
3, 6, 12, 18 po.
By: Duff-Norton
Capacité de charge :
500 lb
Longueurs de course :
4, 8, 12, 18 po.
By: Duff-Norton
Capacité de charge :
500 lb
Longueurs de course :
3, 6, 12, 18 po.
Le site Web et/ou les conditions mobiles de Columbus McKinnon, les politiques de confidentialité et de sécurité ne s’appliquent pas au site ou à l’application que vous êtes sur le point de visiter. Veuillez consulter ses conditions, ses politiques de confidentialité et de sécurité pour voir comment elles s’appliquent à vous.