Série HMPD avec embrayage - 250 lb
TENSION : 12 ou 24 VCC
TYPE DE VIS : Vis Acme
COURSE STANDARD : 3 à 18 po (76 à 457 mm)
VITESSE : 1 à 2 po/s (25 à 50 mm/s)
TEMPÉRATURE GAMME : 25F à 120F (-4C à 50C)
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE : Norme de protection IP50
Caractéristiques et avantages
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
CONCEPTION POLYVALENTE
Large gamme de capacités et de tensions pour une intégration dans une variété d'applications
DURABLE
Conception robuste pour une longue durée de vie dans des environnements difficiles
RÉSISTANT À LA CORROSION
Boîtier et tube extérieur en aluminium
POSITIONNEMENT PRÉCIS
Positionnement précis et reproductible avec des interrupteurs de fin de course internes réglables
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES
Protection du moteur contre les surcharges thermiques à réinitialisation automatique
SYSTÈME DE FREINAGE MÉCANIQUE
Réduit la distance de marche arrière et d'arrêt
CUSTOM SOLUTIONS
Available with experienced Application Engineering Team
Options
OPTIONS :
- Construction en acier inoxydable
- Potentiomètre pour une rétroaction précise de la position
- Montage à double chape standard avec des options pour le tourillon et les extrémités filetées
- Scellant résistant aux intempéries pour la cote IP52
- Protection des bottes de soufflet
Caractéristiques techniques
HMPD avec spécifications de produit de la série Clutch |
||||||||||
Numéro de pièce | Charges nominales | Longueur de course | Longueur rétractée Tension | Courant d’attirage* | Vitesse* | Cycle d’utilisation* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | (lbs) N | en | mm | en | mm | VDC | Ampères | in/s | mm/s | % |
MPD3405-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 10 | 254 | 12 VDC | 14 | 1 | 25 | 21% |
MPD3405-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 13 | 330 | 12 VDC | 14 | 1 | 25 | 21% |
MPD3405-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 19 | 483 | 12 VDC | 14 | 1 | 25 | 21% |
MPD3405-18 | (250) 1112 | 18 | 457 | 25 | 635 | 12 VDC | 14 | 1 | 25 | 21% |
MPD3404-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 10 | 254 | 12 VDC | 5 | 1 | 25 | 32% |
MPD3404-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 13 | 330 | 12 VDC | 5 | 1 | 25 | 32% |
MPD3404-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 19 | 483 | 12 VDC | 5 | 1 | 25 | 32% |
MPD3404-18 | (250) 1112 | 18 | 457 | 25 | 635 | 12 VDC | 5 | 1 | 25 | 32% |
HMPD3405-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 10 | 254 | 12 VDC | 28 | 2 | 50 | 12% |
HMPD3405-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 13 | 330 | 12 VDC | 28 | 2 | 50 | 12% |
HMPD3405-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 19 | 483 | 12 VDC | 28 | 2 | 50 | 12% |
HMPD3405-18 | (250) 1112 | 18 | 457 | 25 | 635 | 12 VDC | 28 | 2 | 50 | 12% |
* À la charge nominale |
Modèles
Série HMPD avec dimensions d’embrayage |
---|
Série HMPD avec schéma de câblage d’embrayage |
---|