TENSION : 12 ou 24 VDC
TYPE DE VIS : Vis Acme
COURSE STANDARD : 3 à 18 po (76 à 457 mm)
VITESSE : 0,75 à 0,85 po/s (19 à 22 mm/s)
PLAGE DE TEMPÉRATURE : 25ºF à 120ºF (-4ºC à 50ºC)
COTE ENVIRONNEMENTALE : Norme de protection IP50 (IP52 en option)
Spécification du produit de la série MPD |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de pièce | Charges nominales | Longueur de course Longueur | rétractée Tension | Courant Tirage* | Vitesse* | Limite du | cycle d’utilisation de l’interrupteur* | ||||
# | (lbs) N | en | mm | en | mm | VDC | Ampli | in/s | mm/s | A/N | % |
MPD6905-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | 12 | 23 | 0.75 | 19 | Oui | 19% |
MPD6905-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | 12 | 23 | 0.75 | 19 | Oui | 19% |
MPD6905-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | 12 | 23 | 0.75 | 19 | Oui | 19% |
MPD6905-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | 12 | 23 | 0.75 | 19 | Oui | 19% |
MPD6904-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | 12 | 12 | 0.85 | 22 | Oui | 17% |
MPD6904-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | 12 | 12 | 0.85 | 22 | Oui | 17% |
MPD6904-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | 12 | 12 | 0.85 | 22 | Oui | 17% |
MPD6904-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | 12 | 12 | 0.85 | 22 | Oui | 17% |
* À la charge nominale |
Dimensions de la série MPD |
---|
Diagramme de câblage de la série MPD |
---|
By: Duff-Norton
Capacité de charge :
500 lb
Longueurs de course :
3, 6, 12, 18 po.
By: Duff-Norton
Capacité de charge :
500 lb
Longueurs de course :
3, 6, 12, 18 po.
By: Duff-Norton
Capacité de charge :
500 lb
Longueurs de course :
4, 8, 12, 18 po.
Le site Web et/ou les conditions mobiles de Columbus McKinnon, les politiques de confidentialité et de sécurité ne s’appliquent pas au site ou à l’application que vous êtes sur le point de visiter. Veuillez consulter ses conditions, ses politiques de confidentialité et de sécurité pour voir comment elles s’appliquent à vous.