TENSION : 115 ou 220 VAC (50 ou 60 Hz)
TYPE DE VIS : Vis Acme
COURSE STANDARD : 3 à 24 po (76 à 610 mm)
VITESSE : 0,68 à 0,86 po/s (17 à 22 mm/s)
PLAGE DE TEMPÉRATURE : 25ºF à 120ºF
COUPLE DE RETENUE DU TUBE : 215 in-lbf
COTE ENVIRONNEMENTALE : Protection IP66
Numéro de pièce | Tension | Charges nominales * | Vitessede longueur de course | * | Tirage de groseille | Retenue de la tuque De | type vis de type | visde la caisson Commutateur de limite de condensateur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ACC (Hz) | lbs (N) | in (mm) | in/s (mm/s) | A | in-lbs (Nm) | % | Oui/Non | Oui/Non | |
SPA 6415* | 115 (60) | 1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 6.5 | 215 (24.2) | 17 | L’ACME | Oui | Oui |
SPA 6420 | 115 (60) | 2000 (8900) | 24 (610) | 0.86 (22) | 5.1 | 180 (20.3) | 17 | BALLE | Oui | Oui |
SPA 7415* | 220 (50) | 1500 (6672) | 36 (915) | 0.68 (17) | 2 | 215 (24.2) | 17 | L’ACME | Oui | Oui |
SPA 7420 | 220 (50) | 2000 (8900) | 24 (610) | 0.68 (17) | 2 | 180 (20.3) | 17 | BALLE | Oui | Oui |
SPA 2415* | 230 (60) Trois phases |
1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 1.6 | 215 (24.2) | 33 | L’ACME | Oui | Oui |
SPA 4415* | 460 (60) Trois phases |
1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 0.8 | 215 (24.2) | 33 | L’ACME | Oui | Oui |
* À la charge nominale |
Spa Série 1500 lb. Dimensions
|
---|
Spa Série 1500 lb. Schéma de câblage
|
---|
Le site Web et/ou les conditions mobiles de Columbus McKinnon, les politiques de confidentialité et de sécurité ne s’appliquent pas au site ou à l’application que vous êtes sur le point de visiter. Veuillez consulter ses conditions, ses politiques de confidentialité et de sécurité pour voir comment elles s’appliquent à vous.