TENSION : 12 ou 24 VDC
TYPE DE VIS : Vis Acme
COURSE STANDARD : 4 à 28 po (102 à 457 mm)
PLAGE DE TEMPÉRATURE : 25ºF à 120ºF (-4ºC à 50ºC)
COTE ENVIRONNEMENTALE : Norme de protection IP50 (IP52 en option)
COUPLE DE RETENUE DU TUBE : 60 in-lbf (6.7 Nm)
SPB Série 500 lb. Spécifications du produit |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de pièce | Charges nominales | Longueur de la course | Longueur rétractée Tension | Courant d’attirage* | Vitesse* | Embrayage | À Grande Vitesse Motor | Duty Cycle* | ||||
# | (lb) N | en | mm | en | mm | en mm ampli | vac | in/s | mm/s | Oui/Non | Oui/Non | % |
SPB6405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Oui | Non | 23% |
SPB6405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Oui | Non | 23% |
SPB6405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Oui | Non | 23% |
SPB6405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Oui | Non | 23% |
SPB7405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Oui | Non | 24% |
SPB7405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Oui | Non | 24% |
SPB7405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Oui | Non | 24% |
SPB7405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Oui | Non | 24% |
HSPB6405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Oui | Oui | 11% |
HSPB6405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Oui | Oui | 11% |
HSPB6405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Oui | Oui | 11% |
HSPB6405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Oui | Oui | 11% |
* À la charge nominale |
Série SPB 500 lb. Les dimensions |
---|
SPB Série 500 lb. Schéma de câblage |
---|
By: Duff-Norton
Capacité de charge :
500 lb
Longueurs de course :
3, 6, 12, 18 po.
By: Duff-Norton
Capacité de charge :
500 lb
Longueurs de course :
3, 6, 12, 18 po.
By: Duff-Norton
Capacité de charge :
500 lb
Longueurs de course :
4, 8, 12, 18 po.
By: Duff-Norton
Capacité de charge :
500 lb
Longueurs de course :
3,9, 5,9, 11,8, 17,7, 23,6 po
Le site Web et/ou les conditions mobiles de Columbus McKinnon, les politiques de confidentialité et de sécurité ne s’appliquent pas au site ou à l’application que vous êtes sur le point de visiter. Veuillez consulter ses conditions, ses politiques de confidentialité et de sécurité pour voir comment elles s’appliquent à vous.