TENSION : 12 VDC
TYPE DE VIS : Acme ScrewSTANDARD STROKE : 3 à 18 po (76 à 457 mm)
PLAGE DE TEMPÉRATURE : 15ºF à 120ºF (-10ºC à 50ºC)
COUPLE DE RETENUE DU TUBE : 215 in-lbf (24.2 Nm)
COTE ENVIRONNEMENTALE : Norme de protection IP50 (IP52 en option)
Spécifications du produit SPD Series 1500 lb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de pièce | Charges nominales | Longueur de course | Longueur rétractée Tension | Courant Tirage* | Vitesse* | Cycle d’utilisation de l’embrayage* | |||||
# | (lbs) | in | mm | en | mm | vdc | ampli | in/s | mm/s | A/N | % |
LSPD6415-3 | (1500) 6672 | 3 | 76 | 17.1 | 434 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Oui | 27% |
LSPD6415-6 | (1500) 6672 | 6 | 152 | 20.1 | 511 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Oui | 27% |
LSPD6415-12 | (1500) 6672 | 12 | 305 | 26.1 | 663 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Oui | 27% |
LSPD6415-18 | (1500) 6672 | 18 | 457 | 32.1 | 815 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Oui | 27% |
LSPD6415-24 | (1500) 6672 | 24 | 610 | 38.1 | 968 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Oui | 27% |
LSPD6415-30 | (1500) 6672 | 30 | 762 | 50.1 | 1273 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Oui | 27% |
LSPD6415-36 | (1500) 6672 | 36 | 915 | 56.1 | 1425 | 12 | 27 | 0.43 | 11 | Oui | 27% |
* À la charge nominale |
Dimensions de la série SPD |
---|
Diagramme de câblage de la série SPD |
---|
Remarque : (2) des relais sont exigés pour des modèles de commutateur de limite de CC |
Le site Web et/ou les conditions mobiles de Columbus McKinnon, les politiques de confidentialité et de sécurité ne s’appliquent pas au site ou à l’application que vous êtes sur le point de visiter. Veuillez consulter ses conditions, ses politiques de confidentialité et de sécurité pour voir comment elles s’appliquent à vous.