TENSÃO: 115 ou 230 VAC
TIPO DE PARAFUSO: Fuso de esfera ou parafuso trapezoidal
CURSO PADRÃO: 3,9 a 23,6 pol. (100 a 600 mm)
FAIXA DE TEMPERATURA: -4ºF a 150ºF (-20ºC a 65ºC)
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: padrão de proteção IP66S< /p>
Totalmente clasificado en 1000 lbs para manejar cargas dinámicas tanto en compresión como en tensión.
Velocidades de elevación de hasta 1,2 pulgadas/seg con carga nominal
3,9 pulgadas, 5,9 pulgadas, 11,8 pulgadas, 17,7 pulgadas y 23,6 pulgadas
El embrague de seguridad ayuda a prevenir daños debido a condiciones de sobrecarga accidental
OPÇÕES:
Especificações do produto CMLA B Series 1000 lb |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitor Modelo | Motor | Max. Carga Dinâmica | Max. Carga Estática | Parafuso Motor | de Engrenagem | Potência Amperagem | Velocidade de Elevação | Ciclo de Trabalho | Capacitor Rating | |
# | Tipo | (lbs) | N(lbs) N | Tipo | Relação | Volts | Amps | (in/s) mm/s | (in/hr) m/hr | mdf |
SK6405-7-15 | Corrente alternada | (1000) 4500 | (1500) 6672 | Trapézio | 14.2 | 115 | 7 | (0.56) 14.2 | (360) 9.1 | 50 |
192002120 | Corrente alternada | (1000) 4500 | (1500) 6672 | Trapézio | 14.2 | 230 | 3.4 | (0.56) 14.2 | (360) 9.1 | 12.5 |
SK6405-7-15 | Corrente alternada | (1000) 4500 | (1500) 6672 | Bola | 8.1 | 115 | 7 | (1.12) 28.5 | (600) 15.2 | 50 |
192002120 | Corrente alternada | (1000) 4500 | (1500) 6672 | Bola | 8.1 | 230 | 3.4 | (1.12) 28.5 | (600) 15.2 | 12.5 |
SK6405-7-15 | Corrente alternada | (250) § 1112 | (1500) 6672 | Bola | 2.1 | 115 | 7 | (4.3) 109.2 | (2300) 58.5 | 50 |
192002120 | Corrente alternada | (250) § 1112 | (1500) 6672 | Bola | 2.1 | 230 | 3.4 | (4.3) 109.2 | (2300) 58.5 | 12.5 |
§ Quad Speed - A relação mais baixa reduz a carga nominal para 250 lbs. Sem embreagem Anotações: 1. O capacitor correto deve ser usado para cada modelo ou o cilindro não funcionará conforme a classificação. 2. Solicite o kit de partida difícil 192036494 para aplicações em que é necessário um alto torque de partida (baixa temperatura, alta carga de partida) |
Dimensões da Série CMLA B de 1000 lb
|
---|
O site e/ou os termos móveis, as políticas de privacidade e segurança da Columbus McKinnon não se aplicam ao site ou aplicativo que você está prestes a visitar. Por favor, reveja seus termos, políticas de privacidade e segurança para ver como eles se aplicam a você.