TENSÃO: 230/460 VAC/3 PH/60 Hz
TIPO DE PARAFUSO: Fuso de esferas
CURSO PADRÃO: forte> 3,9 a 23,6 pol (100 a 600 mm)
FAIXA DE TEMPERATURA: -4ºF a 150ºF (-20ºC a 65ºC)
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: Padrão de proteção IP66S
Totalmente avaliado em 2.000 libras para lidar com cargas dinâmicas tanto em compressão quanto em tensão
Velocidades de elevação de até 2 pol/s com carga nominal
3,9 pol., 5,9 pol., 11,8 pol., 17,7 pol., 23,6 pol. e 29,5 pol.
A embreagem de segurança auxilia na prevenção de danos devido a condições de sobrecarga acidental
Motor trifásico 230/460
3-phase AC brake
Especificações do produto CMLA D Series 2000 lb |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacitor Modelo | Motor | Max. Carga Dinâmica | Max. Carga Estática | Parafuso Motor | de Engrenagem | Potência Amperagem | Velocidade de Elevação | Ciclo de Trabalho | Capacitor Rating | |
# | Tipo | (lbs) | N(lbs) N | Tipo | Relação | Volts | Amps | (in/s) mm/s | (in/hr) m/hr | mdf |
192002122 | Corrente alternada | (1500) 6700 | (2250) 10,008 | Trapézio | 17.2 | 115 | 8 | (0.74) 18.8 | (500) 12.7 | 90 |
192002121 | Corrente alternada | (1500) 6700 | (2250) 10,008 | Trapézio | 17.2 | 230 | 4 | (0.74) 18.8 | (500) 12.7 | 25 |
192002122 | Corrente alternada | (1500) 6700 | (2250) 10,008 | Bola | 14.0 | 115 | 8.3 | (1.45) 36.8 | (900) 22.9 | 90 |
192002121 | Corrente alternada | (1500) 6700 | (2250) 10,008 | Bola | 14.0 | 230 | 4.4 | (1.45) 36.8 | (900) 22.9 | 25 |
192002122 | Corrente alternada | (750) § 3336 | (2250) 10,008 | Bola | 6.9 | 115 | 8.3 | (2.9) 73.7 | (1800) 45.8 | 90 |
192002121 | Corrente alternada | (750) § 3336 | (2250) 10,008 | Bola | 6.9 | 230 | 4.4 | (2.9) 73.7 | (1800) 45.8 | 25 |
§ Velocidade dupla - A relação mais baixa reduz a carga nominal para 750 lbs. Anotações: 1. O capacitor correto deve ser usado para cada modelo ou o cilindro não funcionará conforme a classificação. 2. Solicite o kit de partida difícil 192036494 para aplicações em que é necessário um alto torque de partida (baixa temperatura, alta carga de partida) |
Dimensões da série CMLA D 2000 lb |
---|
O site e/ou os termos móveis, as políticas de privacidade e segurança da Columbus McKinnon não se aplicam ao site ou aplicativo que você está prestes a visitar. Por favor, reveja seus termos, políticas de privacidade e segurança para ver como eles se aplicam a você.