TENSÃO: 115 ou 220 VAC (50 ou 60 Hz)
TIPO DE PARAFUSO: Parafuso Acme
CURSO PADRÃO: 3 a 18 pol (76 a 457 mm)
VELOCIDADE: 0,6 a 1,33 pol/s (15 a 34 mm/s)
FAIXA DE TEMPERATURA: -4ºC a 50ºC (25ºF a 120ºF)
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: Padrão de proteção IP50 (IP52 opcional)
Ampla gama de capacidades e tensões para integração em diversas aplicações
Design resistente para longa vida útil em ambientes difíceis
Carcaça de alumínio e tubo externo
Posicionamento preciso e repetível com interruptores de limite internos ajustáveis
Proteção do motor contra sobrecarga térmica de reinicialização automática
Reduza a distância de condução e parada
Disponível com equipe experiente de engenharia de aplicação
Especificação do produto da série HMPB 500 lb | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número da peça | Cargas nominais | Comprimento do curso | Comprimento retraído | Tensão | Corrente Draw* | Velocidade* | Ciclo de trabalho | do interruptor de limite | *POT | |||
# | (lbs) N | In | mm | In | mm | (VAC) Hz | Amp | in / s | mm / s Sim | / Não | % | Sim / Não |
MPB6905-3 | (500) 2244 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | (115) 60 | 2 | 0.6 | 15 | Sim | 19% | Não |
MPB6905-6 | (500) 2244 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | (115) 60 | 2 | 0.6 | 15 | Sim | 19% | Não |
MPB6905-12 | (500) 2244 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | (115) 60 | 2 | 0.6 | 15 | Sim | 19% | Não |
MPB6905-18 | (500) 2244 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | (115) 60 | 2 | 0.6 | 15 | Sim | 19% | Não |
MPB7905-3 | (500) 2244 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | (115) 60 | 1 | 0.6 | 15 | Sim | 22% | Não |
MPB7905-6 | (500) 2244 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | (115) 60 | 1 | 0.6 | 15 | Sim | 22% | Não |
MPB7905-12 | (500) 2244 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | (115) 60 | 1 | 0.6 | 15 | Sim | 22% | Não |
MPB7905-18 | (500) 2244 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | (115) 60 | 1 | 0.6 | 15 | Sim | 22% | Não |
HMPB6905-3 | (500) 2244 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sim | 11% | Não |
HMPB6905-6 | (500) 2244 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sim | 11% | Não |
HMPB6905-12 | (500) 2244 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sim | 11% | Não |
HMPB6905-18 | (500) 2244 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sim | 11% | Não |
PHMPB6905-3 | (500) 2244 | 3 | 76 | 11.25 | 286 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sim | 11% | Sim |
PHMPB6905-6 | (500) 2244 | 6 | 152.4 | 14.25 | 362 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sim | 11% | Sim |
PHMPB6905-12 | (500) 2244 | 12 | 304.8 | 20.25 | 514 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sim | 11% | Sim |
PHMPB6905-18 | (500) 2244 | 18 | 457.2 | 26.25 | 667 | (115) 60 | 5.5 | 1.33 | 34 | Sim | 11% | Sim |
Modelos de embreagem disponíveis mediante solicitação Nota: Um capacitor é necessário para todos os motores de tensão CA. Peça recomendada SK6405-7-3 (64-72 MFD) * na carga avaliado |
Dimensões da série HMPB 500 lb. |
---|
Diagrama de fiação da série HMPB 500 lb |
---|
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
500 libras.
Comprimentos de traço:
3, 6, 12, 18 pol.
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
500 libras.
Comprimentos de traço:
3, 6, 12, 18 pol.
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
500 libras.
Comprimentos de traço:
4, 8, 12, 18 pol.
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
500 libras.
Comprimentos de traço:
3, 6, 12, 18 pol.
O site e/ou os termos móveis, as políticas de privacidade e segurança da Columbus McKinnon não se aplicam ao site ou aplicativo que você está prestes a visitar. Por favor, reveja seus termos, políticas de privacidade e segurança para ver como eles se aplicam a você.