TENSÃO: 12 ou 24 VDC
TIPO DE PARAFUSO: Parafuso Acme
CURSO PADRÃO: 3 a 18 pol (76 a 457 mm)
VELOCIDADE: 1 a 2 pol/s (25 a 50 mm/s)
FAIXA DE TEMPERATURA: 25F a 120F (-4C a 50C)
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: Padrão de proteção IP50
Ampla gama de capacidades e tensões para integração em diversas aplicações
Design resistente para longa vida útil em ambientes difíceis
Carcaça de alumínio e tubo externo
Posicionamento preciso e repetível com interruptores de limite internos ajustáveis
Proteção do motor contra sobrecarga térmica de reinicialização automática
Reduz a distância de condução e parada
Disponível com equipe experiente de engenharia de aplicação
Especificações do produto HMPD com série de embreagem |
||||||||||
Número da peça | Cargas nominais | Comprimento do curso | Comprimento retraído | Tensão | Consumo de corrente* | Velocidade* | Ciclo de trabalho* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | (lbs) N | em | mm | em | mm | VDC | Amp | em/s | mm/s | % |
MPD3405-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 10 | 254 | 12 VDC | 14 | 1 | 25 | 21% |
MPD3405-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 13 | 330 | 12 VDC | 14 | 1 | 25 | 21% |
MPD3405-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 19 | 483 | 12 VDC | 14 | 1 | 25 | 21% |
MPD3405-18 | (250) 1112 | 18 | 457 | 25 | 635 | 12 VDC | 14 | 1 | 25 | 21% |
MPD3404-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 10 | 254 | 12 VDC | 5 | 1 | 25 | 32% |
MPD3404-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 13 | 330 | 12 VDC | 5 | 1 | 25 | 32% |
MPD3404-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 19 | 483 | 12 VDC | 5 | 1 | 25 | 32% |
MPD3404-18 | (250) 1112 | 18 | 457 | 25 | 635 | 12 VDC | 5 | 1 | 25 | 32% |
HMPD3405-3 | (250) 1112 | 3 | 76 | 10 | 254 | 12 VDC | 28 | 2 | 50 | 12% |
HMPD3405-6 | (250) 1112 | 6 | 152 | 13 | 330 | 12 VDC | 28 | 2 | 50 | 12% |
HMPD3405-12 | (250) 1112 | 12 | 304 | 19 | 483 | 12 VDC | 28 | 2 | 50 | 12% |
HMPD3405-18 | (250) 1112 | 18 | 457 | 25 | 635 | 12 VDC | 28 | 2 | 50 | 12% |
* na carga avaliado |
Série HMPD com dimensões da embreagem |
---|
Série HMPD com diagrama de fiação da embreagem |
---|
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
250 libras.
Comprimentos de traço:
2, 4, 6, 8, 10, 12 pol.
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
250 libras.
Comprimentos de traço:
2, 4, 6, 8, 10, 12 pol.
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
250 libras.
Comprimentos de traço:
3, 6, 12, 18 pol.
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
250 libras.
Comprimentos de traço:
3, 6, 12, 18 pol.
O site e/ou os termos móveis, as políticas de privacidade e segurança da Columbus McKinnon não se aplicam ao site ou aplicativo que você está prestes a visitar. Por favor, reveja seus termos, políticas de privacidade e segurança para ver como eles se aplicam a você.