TENSÃO: 115 ou 220 VAC (50 ou 60 Hz)
TIPO DE PARAFUSO: Parafuso Acme
CURSO PADRÃO: 3 a 24 pol (76 a 610 mm)
VELOCIDADE: 0,68 a 0,86 pol/s (17 a 22 mm/s)
FAIXA DE TEMPERATURA: 25ºF a 120ºF
TORQUE DE RETENÇÃO DO TUBO: 215 pol-lbf
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: Proteção IP66
Número da peça | Tensão | Cargas nominais * | Comprimento do curso | Velocidade * | Groselha Tração | Restrição Toque | Ciclo de trabalho | Tipo de parafuso | Capacitor | Interruptor de limite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | VAC (Hz) | lbs (N) | in (mm) | in/s (mm/s) | A | in-lbs (Nm) | % | Sim/Não | Sim/Não | |
SPA 6415* | 115 (60) | 1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 6.5 | 215 (24.2) | 17 | TOPO | Sim | Sim |
SPA 6420 | 115 (60) | 2000 (8900) | 24 (610) | 0.86 (22) | 5.1 | 180 (20.3) | 17 | BOLA | Sim | Sim |
SPA 7415* | 220 (50) | 1500 (6672) | 36 (915) | 0.68 (17) | 2 | 215 (24.2) | 17 | TOPO | Sim | Sim |
SPA 7420 | 220 (50) | 2000 (8900) | 24 (610) | 0.68 (17) | 2 | 180 (20.3) | 17 | BOLA | Sim | Sim |
SPA 2415* | 230 (60) Trifásico |
1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 1.6 | 215 (24.2) | 33 | TOPO | Sim | Sim |
SPA 4415* | 460 (60) Trifásico |
1500 (6672) | 36 (915) | 0.83 (21) | 0.8 | 215 (24.2) | 33 | TOPO | Sim | Sim |
* na carga avaliado |
Série SPA 1500 lb. Dimensões
|
---|
Diagrama de fiação da série SPA de 1500 lb
|
---|
O site e/ou os termos móveis, as políticas de privacidade e segurança da Columbus McKinnon não se aplicam ao site ou aplicativo que você está prestes a visitar. Por favor, reveja seus termos, políticas de privacidade e segurança para ver como eles se aplicam a você.