Série SPB - 500 libras
TENSÃO: 12 ou 24 VCC
TIPO DE PARAFUSO: Parafuso Acme
CURSO PADRÃO: 4 a 28 pol. (102 a 457 mm)
FAIXA DE TEMPERATURA: 25ºF a 120ºF (-4ºC a 50ºC)
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: padrão de proteção IP50 (IP52 opcional)
TORQUE DE RETENÇÃO DO TUBO: 60 pol-lbf (6,7 Nm)
Características e Benefícios
CARACTERÍSTICAS e BENEFÍCIOS:
- Design resistente para longa vida útil em aplicações difíceis
- Freio de mola patenteado
- Carcaça de alumínio e tubo externo
- Tubo de tradução de aço - cromato de zinco
- Montagem de manilha dupla
- Embreagem de disco de fricção de limitação de carga
- Proteção de sobrecarga térmica de reinicialização automática do motor
Opções
OPÇÕES:
- Capacitor
- Selante resistente às intempéries – IP52
- Bota de fole
- Extremidade roscada
Especificações
Série SPB 500 lb. Especificações do produto |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número da peça | Cargas nominais | Comprimento do curso | Comprimento retraído | Tensão | Corrente Draw* | Velocidade* | Embreagem | Ciclo de trabalho | do motor de alta velocidade | *|||
# | (lbs) N | em | mm | em | mm | vac | amp | in / s | mm / s | Sim / Não | Sim / Não | % |
SPB6405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sim | Não | 23% |
SPB6405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sim | Não | 23% |
SPB6405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sim | Não | 23% |
SPB6405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sim | Não | 23% |
SPB7405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sim | Não | 24% |
SPB7405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sim | Não | 24% |
SPB7405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sim | Não | 24% |
SPB7405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sim | Não | 24% |
HSPB6405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sim | Sim | 11% |
HSPB6405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sim | Sim | 11% |
HSPB6405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sim | Sim | 11% |
HSPB6405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sim | Sim | 11% |
* na carga avaliado |
Modelos
Série SPB 500 lb. Dimensões |
---|
Diagrama de fiação da série SPB de 500 lb |
---|