TENSÃO: 12 ou 24 VDC
TIPO DE PARAFUSO: Parafuso Acme
CURSO PADRÃO: 4 a 28 pol (102 a 457 mm)
FAIXA DE TEMPERATURA: -4ºC a 50ºC (25ºF a 120ºF)
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: Padrão de proteção IP50 (IP52 opcional)
TORQUE DE RETENÇÃO DO TUBO: 60 pol-lbf (6,7 Nm)
Série SPB 500 lb. Especificações do produto |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número da peça | Cargas nominais | Comprimento do curso | Comprimento retraído | Tensão | Corrente Draw* | Velocidade* | Embreagem | Ciclo de trabalho | do motor de alta velocidade | *|||
# | (lbs) N | em | mm | em | mm | vac | amp | in / s | mm / s | Sim / Não | Sim / Não | % |
SPB6405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sim | Não | 23% |
SPB6405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sim | Não | 23% |
SPB6405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sim | Não | 23% |
SPB6405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 2.1 | 0.58 | 15 | Sim | Não | 23% |
SPB7405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sim | Não | 24% |
SPB7405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sim | Não | 24% |
SPB7405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sim | Não | 24% |
SPB7405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 1 | 0.51 | 13 | Sim | Não | 24% |
HSPB6405-3 | (500) 2224 | 3 | 76 | 10 | 254 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sim | Sim | 11% |
HSPB6405-6 | (500) 2224 | 6 | 152.4 | 13 | 330 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sim | Sim | 11% |
HSPB6405-12 | (500) 2224 | 12 | 304.8 | 19 | 483 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sim | Sim | 11% |
HSPB6405-18 | (500) 2224 | 18 | 457.2 | 25 | 635 | 115 | 5.5 | 1.3 | 33 | Sim | Sim | 11% |
* na carga avaliado |
Série SPB 500 lb. Dimensões |
---|
Diagrama de fiação da série SPB de 500 lb |
---|
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
500 libras.
Comprimentos de traço:
3, 6, 12, 18 pol.
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
500 libras.
Comprimentos de traço:
3, 6, 12, 18 pol.
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
500 libras.
Comprimentos de traço:
4, 8, 12, 18 pol.
By: Duff-Norton
Capacidade de carga:
500 libras.
Comprimentos de traço:
3,9, 5,9, 11,8, 17,7, 23,6 pol.
O site e/ou os termos móveis, as políticas de privacidade e segurança da Columbus McKinnon não se aplicam ao site ou aplicativo que você está prestes a visitar. Por favor, reveja seus termos, políticas de privacidade e segurança para ver como eles se aplicam a você.