VOLTAGEM: 115 ou 220/230 VAC (50 ou 60 Hz)
TIPO DE PARAFUSO: Parafuso Acme
CURSO PADRÃO: 102 a 407 mm
VELOCIDADE: 10 a 11/9 mm/s
FAIXA DE TEMPERATURA: -29ºC a 50ºC
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL: Proteção IP50
TORQUE DE RETENÇÃO DO TUBO: 9 Nm
Especificações do produto TAL Series 1000 lb |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número da peça | Cargas nominais | Comprimento do curso | Comprimento retraído | Tensão | Corrente Draw* | Velocidade* | Ciclo de trabalho | daembreagem | *|||
# | (lbs) N | em | mm | em | mm | (VAC) Hz | Amp | em / s | mm / s | Sim / Não | % |
TAL10-1A20-4 | (1000) 4448 | 4 | 102 | 12 | 305 | (115) 60 | 4 | 0.43 | 10 | Sim | 17.5% |
TAL10-1A20-8 | (1000) 4448 | 8 | 203 | 16 | 406 | (115) 60 | 4 | 0.43 | 10 | Sim | 17.5% |
TAL10-1A20-12 | (1000) 4448 | 12 | 305 | 20 | 508 | (115) 60 | 4 | 0.43 | 10 | Sim | 17.5% |
TAL10-1A20-18 | (1000) 4448 | 18 | 407 | 24 | 610 | (115) 60 | 4 | 0.43 | 10 | Sim | 17.5% |
TAL10-2A20-4 | (1000) 4448 | 4 | 102 | 12 | 305 | (220/230) 50/60 | 2.0 / 2.5 | 0.45 / 0.37 | 11 / 9 | Sim | 17% / 14% |
TAL10-2A20-8 | (1000) 4448 | 8 | 203 | 16 | 406 | (220/230) 50/60 | 2.0 / 2.5 | 0.45 / 0.37 | 11 / 9 | Sim | 17% / 14% |
TAL10-2A20-12 | (1000) 4448 | 12 | 305 | 20 | 508 | (220/230) 50/60 | 2.0 / 2.5 | 0.45 / 0.37 | 11 / 9 | Sim | 17% / 14% |
TAL10-2A20-18 | (1000) 4448 | 18 | 407 | 24 | 610 | (220/230) 50/60 | 2.0 / 2.5 | 0.45 / 0.37 | 11 / 9 | Sim | 17% / 14% |
Modelos de embreagem estão disponíveis mediante solicitação |
Dimensões da série TAL |
---|
Diagrama de fiação da série TAL |
---|
O site e/ou os termos móveis, as políticas de privacidade e segurança da Columbus McKinnon não se aplicam ao site ou aplicativo que você está prestes a visitar. Por favor, reveja seus termos, políticas de privacidade e segurança para ver como eles se aplicam a você.